【资料图】
ST实达9月8日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量万股,成交金额万元。以折溢价进行统计,今日7笔大宗交易成交价相对收盘价均为溢价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生94笔大宗交易,合计成交金额为亿元。
证券时报·数据宝统计显示,ST实达今日收盘价为元,下跌%,日换手率为%,成交额为万元,全天主力资金净流出万元,近5日该股累计下跌%,近5日资金合计净流出万元。(数据宝)
9月8日ST实达大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
中邮证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
国盛证券有限责任公司湖北分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
国盛证券有限责任公司湖北分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)