(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有16只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中易华录、鲁银投资、乐通股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300212 | 易华录 | - | ||||||
600784 | 鲁银投资 | - | - | - | ||||
002319 | 乐通股份 | - | - | |||||
300738 | 奥飞数据 | - | ||||||
300857 | 协创数据 | - | ||||||
300159 | 新研股份 | - | - | - | ||||
002717 | 岭南股份 | - | - | |||||
600050 | 中国联通 | - | - | |||||
002616 | 长青集团 | - | - | - | ||||
601818 | 光大银行 | - | - | - | ||||
601898 | 中煤能源 | - | - | |||||
601998 | 中信银行 | - | - | - | ||||
002966 | 苏州银行 | - | - | - | ||||
603689 | 皖天然气 | - | - | - | ||||
601963 | 重庆银行 | - | - | - | ||||
002142 | 宁波银行 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)