【资料图】
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的莆田学院招生计划和人数暂未公布,下面是莆田学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、莆田学院人力资源管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为2人;
2、莆田学院环境工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为10人;
3、莆田学院市场营销专业在福建2022年高考历史招生计划人数为21人;
4、莆田学院网络与新媒体专业在福建2022年高考历史招生计划人数为2人;
5、莆田学院市场营销专业在福建2022年高考历史招生计划人数为5人;
6、莆田学院财务管理专业在福建2022年高考历史招生计划人数为8人;
莆田学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
2 | 英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
3 | 日语 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
4 | 商务英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
5 | 新闻学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
6 | 广告学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
7 | 网络与新媒体 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
9 | 测控技术与仪器 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
10 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
11 | 电子信息工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
12 | 通信工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
13 | 机器人工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
14 | 计算机科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
15 | 软件工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 306 |
16 | 物联网工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 134 |
17 | 智能科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 134 |
19 | 土木工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
20 | 城乡规划 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
21 | 护理学(男女兼招) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
22 | 助产学(男女兼招) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
23 | 工程管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
24 | 工程造价 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
25 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
26 | 会计学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
27 | 财务管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
28 | 人力资源管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
29 | 健康服务与管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
30 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
31 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
32 | 应用化学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
33 | 医学检验技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
34 | 医学影像技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
35 | 生物技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
36 | 环境工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
37 | 食品质量与安全 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
38 | 药学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
39 | 临床医学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 212 |
40 | 金融工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
41 | 英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
42 | 日语 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
43 | 商务英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
44 | 新闻学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
45 | 广告学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
46 | 网络与新媒体 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
47 | 机械设计制造及其自动化 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
48 | 测控技术与仪器 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
49 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
50 | 电子信息工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
51 | 通信工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
52 | 机器人工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
53 | 计算机科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
54 | 软件工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
55 | 物联网工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
56 | 智能科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
57 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
58 | 土木工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
59 | 城乡规划 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
60 | 护理学(男女兼招) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
61 | 助产学(男女兼招) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
62 | 工程管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
63 | 工程造价 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
64 | 会计学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
65 | 财务管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
66 | 人力资源管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
67 | 健康服务与管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
68 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
69 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
70 | 应用化学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
71 | 医学检验技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
72 | 医学影像技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
73 | 生物技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
74 | 环境工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
75 | 食品质量与安全 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
76 | 药学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
77 | 临床医学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
78 | 护理学(闽台合作4+0,男女兼招,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
79 | 公共事业管理(中外合作,以培养医疗健康产业管理人才为主,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
80 | 英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
81 | 日语 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
82 | 商务英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
83 | 新闻学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
84 | 广告学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
85 | 网络与新媒体 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
86 | 城乡规划 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
87 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
88 | 会计学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 39 |
89 | 财务管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
90 | 人力资源管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
91 | 健康服务与管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
92 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
93 | 英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
94 | 日语 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
95 | 商务英语(英语语种,须口试) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
96 | 新闻学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
97 | 广告学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
98 | 网络与新媒体 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
99 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
100 | 会计学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
101 | 财务管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
102 | 人力资源管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
103 | 健康服务与管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
104 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
105 | 公共事业管理(中外合作,以培养医疗健康产业管理人才为主,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询: |